HABER 660C4
HABER 660C4 – samosterowny jacht żaglowy.
HABER 660 w wersji C4 - HABER 660C4, poprzez odpowiednią regulację 4 mieczy (w tym 3 dodatkowe miecze) uzyskuje pełną samosterowność na każdym kursie i przy każdym wietrze. Ten system samosterowności nie potrzebuje dodatkowej energii i jest bardzo pomocny w rodzinnym żeglowaniu oraz przy żeglowaniu jednoosobowym.
System C4, pomimo tego że pierwotnie był przeznaczony do dłuższych rejsów, z uwagi na łatwość obsługi doskonale sprawdza się również na krótkich dystansach. Wszystkimi mieczami operuje się niezależnie, lekko i wygodnie, z kokpitu.
System dodatkowych mieczy - C4 jest możliwy do zastosowania na każdym żaglowym jachcie typu HABER.
Więcej na ten temat znajduje się w zakładce „Innowacyjne rozwiązania” oraz na stronie o jachcie HABER 800C4.
GALERIA
DANE TECHNICZNE - HABER 660C4 KUTER
Długość z bukszprytem | 7,70 m |
Długość kadłuba | 6,60 m |
Długość KLW | 5,70 m |
Szerokość całkowita | 2,50 m |
Szerokość KLW | 1,95 m |
Zanurzenie | 0,40/1,45 m |
Ilość mieczy | 4 |
Wysokość od KLW do noku gafla | 9,30 m |
Wysokość od KLW do topu masztu | 7,30 m |
Długość masztu | 6,10 m |
Powierzchnia żagli | 30,4 m2 |
Grot | 12,4 m2 |
Fok | 6,0 m2 |
Genoa | 12,0 m2 |
Współczynnik żaglowy (S ½ / V ⅓) | 4,41 |
Waga (standard) - Kat. C/B | 1550/1900 kg |
Balast - Kat. C/B | 350/700 kg |
Współczynnik balastowy - Kat. C/B | 26/41 % |
Prędkość teoretyczna jachtu | 5,79 kn |
Wysokość w kabinie | 1,85 m |
Miejsc do spania | 4 |
Ilość osób | 4 |
Silnik stacjonarny diesel | 5-16 KM |
Silnik przyczepny | 4-15 KM |
Kategoria projektowa | C/B |
Konstruktorzy: Henryk Brylski & Janusz Konkol | |
System samosterowności C4: Janusz Konkol |