DANE TECHNICZNE
Długość całkowita z bukszprytem | 7,70 m | |
Długość kadłuba | 6,60 m | |
Długość KLW | 5,70m | |
Szerokość całkowita | 2,50 m | |
Szerokość na KLW | 1,95 m | |
Zanurzenie | 0,40/1,45 m | |
Wysokość od KLW do noku gafla | 9,30 m | |
Wysokość od KLW do topu masztu | 7,80 m | |
Długość masztu | 6,10 m | |
Powierzchnia żagli – slup gaflowy | 30,4 m2 | |
Grot | 12,4 m2 | |
Fok | 6,0 m2 | |
Genoa | 12,0 m2 | |
Współczynnik żaglowy (S ½ / V 1/3) | 4,59 | |
Waga jachtu - kat. C/B | 1450 /1800 kg | |
Balast - kat. C/B | 350/700 kg | |
Współczynnik balastowy - kat. C/B | 24/39 % | |
Prędkość teoretyczna jachtu | 5,79 kn | |
Wysokość w kabinie | 1,85 m | |
Miejsc do spania | 4 | |
Silnik stacjonarny diesel | 5-25 KM | |
Silnik przyczepny | 4-15 KM | |
Kategoria projektowa | C / B | |
Konstruktorzy: Henryk Brylski & Janusz Konkol |
Dane techniczne jachtu z wyposażeniem standardowym