TECHNISCHE DATEN
Länge über Alles mit Ankerplatform | 8,80 m | |
Länge Rumpf | 7,93 m | |
Länge Wasserlinie | 7,50m | |
Breite über Alles | 2,50 m | |
Breite Wasserlinie | 2,25 m | |
Tiefgang | 0,58/1,80 m | |
Durchfahrtshöhe mit Steilgaffel | 10,80 m | |
Durchfahrtshöhe von Wasserlinie bis zum Masttopp | 8,20 m | |
Masthöhe | 7,00 m | |
Segelfläche | 32,8 m2 | |
Großsegel | 20,5 m2 | |
Fock | 12,3 m2 | |
Genuafock auf dem Forstag für leichte Winde | 16,0 m2 | |
Segelfaktor (S ½ / V 1/3) | 4,21 | |
Gewicht mit Standardausrüstung - kat. C/B | 2400/2600kg | |
Ballast - kat. C/B | 600/800 kg | |
Ballastfaktor - kat. C/B | 25/31 % | |
Theoretische Rumpfgeschwindigkeit | 6,55 kn | |
Stehhöhe | 1,90 m | |
Schlafplätze | 5 | |
Einbaudiesel | 10-25 PS | |
Entwurfs-Kategorie | C / B | |
Konstrukteure: Henryk Brylski & Janusz Konkol |
Technische Daten der Yacht mit Standardausstattung