TECHNISCHE DATEN
Länge über Alles | 6,60m | |
Länge Wasserlinie | 5,70m | |
Breite über Alles | 2,50m | |
Breite Wasserlinie | 1,95m | |
Tiefgang | 0,40/1,45m | |
Durchfahrtshöhe mit Steilgaffel | 9,30m | |
Durchfahrtshöhe ohne Steilgaffel | 7,30m | |
Masthöhe | 5,60m | |
Segelfläche - Gaffelslup | 21,4m2 | |
Großsegel | 12,4m2 | |
Genua | 9,0m2 | |
Segelfaktor (S ½ / V 1/3) | 4,19 | |
Gewicht mit Standardausrüstung - kat. C/B | 1350 /1700kg | |
Ballast - kat. C/B | 350/700kg | |
Ballastfaktor - kat. C/B | 26/41% | |
Theoretische Rumpfgeschwindigkeit | 5,79kn | |
Stehhöhe | 1,85m | |
Schlafplätze | 4 | |
Einbaumotor diesel | 5-25PS | |
Aussenborder | 4-15PS | |
Entwurfs-Kategorie | C / B | |
Konstrukteure: Henryk Brylski & Janusz Konkol |
Technische Daten der Yacht mit Standardausstattung